Модель № | TP1300-42UD | TP1300-60UD | TP1300-68UD |
---|---|---|---|
Розмір гвинту | M3-M42 | M3-M60 | M3-M68 |
Радіус дії (мм) | 1300 | 1300 | 1300 |
Діаметр цанги (мм) | Φ48 | Φ48 | Φ48 |
Крутний момент (Нм) | 600 | 1300 | 2000 |
Потужність двигуна (Кв) | 1.8 | 2.2 | 2.2 |
Швидкість (об/хв) | 0-30/0-100 | 0-20/0-100 | 0-20/0-100 |
Вага нетто (кг)/вага брутто (кг) | 100 110 | 110 120 | 110 120 |
Розмір упаковки | 830×780×330 | 830×780×330 | 830×780×330 |
- Високий крутний момент з двошвидкісною коробкою передач
- Поворотна головка, що дозволяє працювати на 360°
- Найширший асортимент різьбових отворів M3-M68
- Швидка зміна мітчиків - від 3 до 5 секунд. Прискорюйте операції та підвищуйте точність.
- Серводвигун (220В) з високою потужністю та стабільністю роботи