| Model No. | TP915-12 | TP915-16 |
|---|---|---|
| Rozmiar gwintu | M2-M12 | M2-M16 |
| Promień działania (mm) | 915 | 915 |
| Rozmiar uchwytu (mm) | Φ19 | Φ19 |
| Moment (Nm) | 30 | 50 |
| Moc silnika (KW) | 1.2 | 1.2 |
| Prędkość (r.p.m) | 0-600 | 0-250 |
| N/W (kgs) G/W (kgs) | 20 25 | 22 30 |
| Rozmiar opakowania (mm) | 680×450×210 | 680×450×210 |
- Lekkie ramię gwintujące z możliwością szybkiej relokacji. Najczęściej wykorzystywany i zarazem najprostrzy w obsłudze model.
- Wysoka prędkość obrotowa do 600 RPM. Szeroki zakres ustawień szybkości gwintowania.
- Szybka wymiana gwintowników – 3 do 5 sekund. Przyspieszenie operacji i zwiększenie precyzji.
- Minimalny hałas, wibracje i zużycie energii






